Below is a sample tax rate table.
| Levy Rate | Property Value | Estimated Tax | Description |
|---|---|---|---|
| .0049796 | $150,000.00 | $746.94 | 1/3 acre meadow lot |
| .0049796 | $165,000.00 | $821.63 | 1/3 acre meadow lot |
| .0049796 | $195,000.00 | $971.02 | 1/3 acre meadow lot |
| .0049796 | $205,000.00 | $1020.82 | 1/3 acre meadow lot |
| .0049796 | $349,900.00 | $1742.36 | Rockcress A on cabin lot |
| .0049796 | $368,900.00 | $1836.97 | Rockcress B on cabin lot |
| .0049796 | $448,900.00 | $2235.34 | Camas A or Larkspur A on cabin lot |
| .0049796 | $470,900.00 | $2344.89 | Camas B or Larkspur B on cabin lot |
| .0049796 | $474,900.00 | $2364.81 | Trillium on cabin lot |
